Курс переподготовки по программе "Учитель географии"
Присваиваемая квалификация: Учитель географии
Начало обучения
Набор групп ежедневно
Форма обучения
Заочная (Только дистанционно)
Трудоемкость
256 академических часов
Выдается
Диплом о профессиональной переподготовке
Учитель географии
Кол-во часов:
от 256 академических часов
Образование:
Высшее, среднее
стоимость
8 400 ₽
1 400 ₽ х 6
или 700 ₽ х 12в рассрочку
Престижные документы
о профессиональной переподготовке
и повышении квалификации
Преимущества обучения
Возможность
ускоренного обучения
ускоренного обучения
Оплата
в рассрочку
в рассрочку
Персональные скидки
Без отрыва
от работы
от работы
Полностью
дистанционный формат
дистанционный формат
Доставка почтой России
(есть возможность экспресс доставки)
(есть возможность экспресс доставки)
Все тестирование онлайн
и без ограничения на пересдачу
и без ограничения на пересдачу
Возможность получения
налогового вычета за 13%
налогового вычета за 13%
Формирование групп
студентов каждый день
студентов каждый день
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Общая педагогика и психология | 32 | Зачет |
2 | Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС | 24 | Зачет |
3 | Типология и структура современного урока в ФГОС | 32 | Зачет |
4 | Теория и методика обучения географии | 24 | Зачет |
5 | Общее землеведение | 16 | Зачет |
6 | Картография | 16 | Зачет |
7 | Физическая география материков | 24 | Зачет |
8 | Физическая география океанов | 24 | Зачет |
9 | Экономическая и социальная география зарубежных стран и России | 16 | Зачет |
10 | Геоэкология | 16 | Зачет |
11 | Природопользование | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Педагогика и психология | 32 | Зачет |
2 | Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС | 24 | Зачет |
3 | Типология и структура современного урока в ФГОС | 40 | Зачет |
4 | Теория и методика обучения географии | 48 | Зачет |
5 | Общее землеведение | 40 | Зачет |
6 | Топография с основами картографии | 48 | Зачет |
7 | Физическая география материков и океанов | 64 | Зачет |
8 | Физическая география России | 64 | Зачет |
9 | Экономическая и социальная география зарубежных стран и России | 24 | Зачет |
10 | Антропогенное ландшафтоведение | 40 | Зачет |
11 | Геоэкология и природопользование | 40 | Зачет |
12 | География почв с основами почвоведения | 48 | Зачет |
13 | Теория и методика внеурочной деятельности | 32 | Зачет |
14 | Информационные технологии | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основы педагогики | 72 | Зачет |
2 | Педагогическая психология | 64 | Зачет |
3 | География как наука. География Земли | 72 | Зачет |
4 | Физическая география России и сопредельных государств | 64 | Зачет |
5 | Материки и континенты | 64 | Зачет |
6 | Население планеты земля | 64 | Зачет |
7 | География отраслей мирового хозяйства | 64 | Зачет |
8 | Политическая география | 64 | Зачет |
9 | Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов | 72 | Зачет |
10 | Нормативно-правовые основы педагогической деятельности | 64 | Зачет |
11 | Охрана труда и техника безопасности | 64 | Зачет |
12 | Современные технологии и средства информационно-коммуникационных технологий обучения | 72 | Зачет |
13 | Обеспечение функционирования электронной информационно-образовательной среды образовательной организации | 64 | Зачет |
14 | Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации | 64 | Зачет |
15 | Навыки оказания первой помощи обучающимся педагогическими работниками образовательной организации | 64 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 1000 |
Как проходит обучение
01
Вы подаёте заявку и оплачиваете обучение
02
Вам выдается доступ к СДО (системе дистанционного обучения) на почту
03
Изучаете теоретические материалы и решаете тестирование после изучения модулей программы
04
Сдаёте итоговое тестирование и получаете документы почтой России
Увеличение зарплаты
Каждый третий выпускник курсов увеличил свой доход.
Рекомендации коллег
98,8% выпускников наших курсов готовы порекомендовать его коллегам.
Повышение на работе
Каждый четвертый выпускник курсов после диплома получил повышение на работе.
Профессиональная переподготовка по другим направлениям
Вернем деньги если обучение не понравится
Мы уверены в качестве наших курсов, поэтому вы сможете получить возврат средств в любой момент.
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
Отзывов ещё нет, будьте первыми
Расскажите о пройденной Вами программе.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.