Курс переподготовки по программе "Безопасность технологических процессов и производств"
Начало обучения
Набор групп ежедневно
Форма обучения
Заочная (Только дистанционно)
Трудоемкость
256 академических часов
Выдается
Диплом о профессиональной переподготовке
Безопасность технологических процессов и производств
Кол-во часов:
от 256 академических часов
Образование:
Высшее, среднее
стоимость
22 990 ₽
3 831 ₽ х 6
или 1 915 ₽ х 12в рассрочку
Престижные документы
о профессиональной переподготовке
и повышении квалификации
Преимущества обучения
Возможность
ускоренного обучения
ускоренного обучения
Оплата
в рассрочку
в рассрочку
Персональные скидки
Без отрыва
от работы
от работы
Полностью
дистанционный формат
дистанционный формат
Доставка почтой России
(есть возможность экспресс доставки)
(есть возможность экспресс доставки)
Все тестирование онлайн
и без ограничения на пересдачу
и без ограничения на пересдачу
Возможность получения
налогового вычета за 13%
налогового вычета за 13%
Формирование групп
студентов каждый день
студентов каждый день
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Классификация производственных объектов как мера оценки опасности | 16 | Зачет |
2 | Использование специальных систем и устройств диагностики и обеспечения безопасности технических объектов | 16 | Зачет |
3 | Основные причины и показатели производственного травматизма и аварийности | 16 | Зачет |
4 | Безопасность производств на стадии проектирования | 16 | Зачет |
5 | Основы безопасности при разработке технологического процесса | 16 | Зачет |
6 | Снижение шума и вибрации производственного оборудования | 16 | Зачет |
7 | Опасности, возникающие при эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 16 | Зачет |
8 | Основные меры безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 16 | Зачет |
9 | Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин | 16 | Зачет |
10 | Основные способы обеспечения безопасной эксплуатации котельных установок | 16 | Зачет |
11 | Опасности, возникающие при эксплуатации газового хозяйства | 16 | Зачет |
12 | Основные способы безопасной эксплуатации газового хозяйства предприятий | 16 | Зачет |
13 | Действие электрического тока на организм человека | 8 | Зачет |
14 | Классификация помещений по опасности поражения электрическим током | 16 | Зачет |
15 | Защита от статического и атмосферного электричества | 8 | Зачет |
16 | Контроль техносферной безопасности производственных объектов, аудит безопасности используемых технологий | 16 | Зачет |
17 | Требования к надежности производственного оборудования | 8 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего
часов |
Формы
контроля |
1 | Опасность как фактор производственной среды | 32 | Зачет |
2 | Основные положения теории риска | 48 | Зачет |
3 | Классификация производственных объектов как мера оценки опасности | 16 | Зачет |
4 | Анализ и оценка техногенных рисков опасных технологий и производств | 24 | Зачет |
5 | Методы диагностики состояния безопасности и снижения риска опасных
производств |
24 | Зачет |
6 | Использование специальных систем и устройств диагностики и обеспечения
безопасности технических объектов |
24 | Зачет |
7 | Основные причины производственного травматизма и аварийности | 24 | Зачет |
8 | Показатели производственного травматизма и аварийности | 16 | Зачет |
9 | Основы профилактики травматизма и аварийности | 16 | Зачет |
10 | Безопасность производств на стадии проектирования | 24 | Зачет |
11 | Основы безопасности при разработке технологического процесса | 40 | Зачет |
12 | Требования к надежности производственного оборудования | 40 | Зачет |
13 | Снижение шума и вибрации производственного оборудования | 8 | Зачет |
14 | Опасности, возникающие при эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 8 | Зачет |
15 | Основные меры безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 8 | Зачет |
16 | Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин | 8 | Зачет |
17 | Основные способы обеспечения безопасной эксплуатации котельных установок | 8 | Зачет |
18 | Опасности, возникающие при эксплуатации газового хозяйства | 8 | Зачет |
19 | Основные способы безопасной эксплуатации газового хозяйства предприятий | 8 | Зачет |
20 | Действие электрического тока на организм человека | 8 | Зачет |
21 | Классификация помещений по опасности поражения электрическим током | 8 | Зачет |
22 | Защита от статического и атмосферного электричества | 8 | Зачет |
23 | Контроль техносферной безопасности производственных объектов, аудит безопасности используемых технологий | 40 | Зачет |
24 | Расследование аварий и несчастных случаев | 40 | Зачет |
25 | Принципы формирования системы промышленной безопасности и эффективного управления данной системой | 16 | Зачет |
26 | Разработка деклараций промышленной безопасности | 24 | Зачет |
27 | Создание системы обеспечения промышленной безопасности и управление ее функционированием | 40 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Опасность как фактор производственной среды | 40 | Зачет |
2 | Основные положения теории риска | 40 | Зачет |
3 | Классификация производственных объектов как мера оценки опасности | 28 | Зачет |
4 | Анализ и оценка техногенных рисков опасных технологий и производств | 32 | Зачет |
5 | Методы диагностики состояния безопасности и снижения риска опасных производств | 32 | Зачет |
6 | Использование специальных систем и устройств диагностики и обеспечения безопасности технических объектов | 32 | Зачет |
7 | Основные причины производственного травматизма и аварийности | 32 | Зачет |
8 | Показатели производственного травматизма и аварийности | 24 | Зачет |
9 | Основы профилактики травматизма и аварийности | 24 | Зачет |
10 | Безопасность производств на стадии проектирования | 24 | Зачет |
11 | Основы безопасности при разработке технологического процесса | 40 | Зачет |
12 | Требования к надежности производственного оборудования | 40 | Зачет |
13 | Снижение шума и вибрации производственного оборудования | 40 | Зачет |
14 | Опасности, возникающие при эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 32 | Зачет |
15 | Основные меры безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 32 | Зачет |
16 | Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин | 32 | Зачет |
17 | Основные способы обеспечения безопасной эксплуатации котельных установок | 40 | Зачет |
18 | Опасности, возникающие при эксплуатации газового хозяйства | 40 | Зачет |
19 | Основные способы безопасной эксплуатации газового хозяйства предприятий | 40 | Зачет |
20 | Действие электрического тока на организм человека | 32 | Зачет |
21 | Классификация помещений по опасности поражения электрическим током | 32 | Зачет |
22 | Защита от статического и атмосферного электричества | 24 | Зачет |
23 | Контроль техносферной безопасности производственных объектов, аудит безопасности используемых технологий | 24 | Зачет |
24 | Расследование аварий и несчастных случаев | 32 | Зачет |
25 | Принципы формирования системы промышленной безопасности и эффективного управления данной системой | 32 | Зачет |
26 | Разработка деклараций промышленной безопасности | 32 | Зачет |
27 | Создание системы обеспечения промышленной безопасности и управление ее функционированием | 40 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 900 |
Как проходит обучение
01
Вы подаёте заявку и оплачиваете обучение
02
Вам выдается доступ к СДО (системе дистанционного обучения) на почту
03
Изучаете теоретические материалы и решаете тестирование после изучения модулей программы
04
Сдаёте итоговое тестирование и получаете документы почтой России
Увеличение зарплаты
Каждый третий выпускник курсов увеличил свой доход.
Рекомендации коллег
98,8% выпускников наших курсов готовы порекомендовать его коллегам.
Повышение на работе
Каждый четвертый выпускник курсов после диплома получил повышение на работе.
Профессиональная переподготовка по другим направлениям
Вернем деньги если обучение не понравится
Мы уверены в качестве наших курсов, поэтому вы сможете получить возврат средств в любой момент.
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
Отзывов ещё нет, будьте первыми
Расскажите о пройденной Вами программе.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.