Курс переподготовки по программе "Землеустройство"
Начало обучения
Набор групп ежедневно
Форма обучения
Заочная (Только дистанционно)
Трудоемкость
256 академических часов
Выдается
Диплом о профессиональной переподготовке
Землеустройство
Кол-во часов:
от 256 академических часов
Образование:
Высшее, среднее
стоимость от
22 990 ₽
3 831 ₽ х 6
или 1 915 ₽ х 12в рассрочку
Престижные документы
о профессиональной переподготовке
и повышении квалификации
Преимущества обучения
Возможность
ускоренного обучения
ускоренного обучения
Оплата
в рассрочку
в рассрочку
Персональные скидки
Без отрыва
от работы
от работы
Полностью
дистанционный формат
дистанционный формат
Доставка почтой России
(есть возможность экспресс доставки)
(есть возможность экспресс доставки)
Все тестирование онлайн
и без ограничения на пересдачу
и без ограничения на пересдачу
Возможность получения
налогового вычета за 13%
налогового вычета за 13%
Формирование групп
студентов каждый день
студентов каждый день
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Земля как часть природы и объект общественных отношений | 8 | Зачет |
2 | Земельные ресурсы и их использование | 8 | Зачет |
3 | Земельный строй из земельная реформа | 8 | Зачет |
4 | Исторический опыт землеустройства и его использование | 8 | Зачет |
5 | Понятие, цель, задачи и принципы землеустройства | 16 | Зачет |
6 | Виды, формы и объекты землеустройства | 16 | Зачет |
7 | Свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве | 16 | Зачет |
8 | Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройств | 8 | Зачет |
9 | Система землеустройства | 24 | Зачет |
10 | Классификация объектов недвижимости | 24 | Зачет |
11 | Правовые основы кадастровой деятельности | 8 | Зачет |
12 | Саморегулирование кадастровой деятельности | 8 | Зачет |
13 | Общие сведения по геодезии. Предмет геодезии | 16 | Зачет |
14 | Топографические планы и карты | 8 | Зачет |
15 | Геодезия | 16 | Зачет |
16 | Картография | 16 | Зачет |
17 | Земельно-имущественные отношения, практика применения земельного законодательства | 8 | Зачет |
18 | Государственное регулирование рынка недвижимости | 8 | Зачет |
19 | Государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав на недвижимое имущество |
8 | Зачет |
20 | Регулирование оценочной деятельности | 8 | Зачет |
21 | Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества | 16 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Земля как часть природы и объект общественных отношений | 64 | Зачет |
2 | Земельные ресурсы и их использование | 72 | Зачет |
3 | Земельный строй и земельная реформа | 56 | Зачет |
4 | Исторический опыт землеустройства и его использование | 72 | Зачет |
5 | Понятие, цель, задачи и принципы землеустройства | 64 | Зачет |
6 | Виды, формы и объекты землеустройства | 40 | Зачет |
7 | Свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве | 64 | Зачет |
8 | Экономические и социальные условия, учитываемые
при землеустройстве |
56 | Зачет |
9 | Система землеустройства | 80 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Геодезия | 114 | Зачет |
2 | Картография | 108 | Зачет |
3 | Фотограмметрия и дистанционное зондирование | 56 | Зачет |
4 | Экономико-математические методы и моделирование | 48 | Зачет |
5 | Инженерное обустройство территории | 48 | Зачет |
6 | Основы градостроительства и планировка населенных мест | 42 | Зачет |
7 | Планирование использования земель | 54 | Зачет |
8 | Землеустроительное проектирование | 60 | Зачет |
9 | Кадастр недвижимости и мониторинг земель | 54 | Зачет |
10 | Прикладная геодезия | 48 | Зачет |
11 | Региональное землеустройство | 60 | Зачет |
12 | Экономика землеустройства | 56 | Зачет |
13 | Система государственного и муниципального управления территориями | 42 | Зачет |
14 | Управление земельными ресурсами | 48 | Зачет |
15 | Землеустройство | 72 | Зачет |
16 | Оценка объектов недвижимости | 48 | Зачет |
17 | Кадастр и мониторинг недвижимости | 36 | Зачет |
Итоговая аттестация | 6 | Экзамен | |
Итого | 1000 |
Как проходит обучение
01
Вы подаёте заявку и оплачиваете обучение
02
Вам выдается доступ к СДО (системе дистанционного обучения) на почту
03
Изучаете теоретические материалы и решаете тестирование после изучения модулей программы
04
Сдаёте итоговое тестирование и получаете документы почтой России
Увеличение зарплаты
Каждый третий выпускник курсов увеличил свой доход.
Рекомендации коллег
98,8% выпускников наших курсов готовы порекомендовать его коллегам.
Повышение на работе
Каждый четвертый выпускник курсов после диплома получил повышение на работе.
Профессиональная переподготовка по другим направлениям
Вернем деньги если обучение не понравится
Мы уверены в качестве наших курсов, поэтому вы сможете получить возврат средств в любой момент.
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
А если вы ошиблись с программой, то можно перевестись на другую
Отзывов ещё нет, будьте первыми
Расскажите о пройденной Вами программе.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор.